| - 版本 - | SCRM旗艦版 | CRM旗艦版 | CRM專業(yè)版 |
|---|---|---|---|
| 我們?yōu)椴煌愋偷钠髽I(yè)提供多種價格,如果有問題請及時聯(lián)系我們 400-965-8366 | ¥1600元/賬號/年 立即咨詢 | ¥1400元/賬號/年 立即咨詢 | ¥1200元/賬號/年 立即咨詢 |
| 號碼月租費 | 20元/號碼/月 (號碼3個月起續(xù)費) | 20元/號碼/月 (號碼3個月起續(xù)費) | 20元/號碼/月 (號碼3個月起續(xù)費) |
| 通話費 | 座機號外顯:0.14元/分鐘:手機號外顯:0.14/分鐘 | 座機號外顯:0.14元/分鐘:手機號外顯:0.14/分鐘 | 座機號外顯:0.14元/分鐘:手機號外顯:0.14/分鐘 |
| - 基礎功能 - | |||
| 營銷商品 | |||
| 裂變營銷 | |||
| 推廣投放 | |||
| 活碼管理 | |||
| 線索分配 | |||
| 線索對接 | |||
| 客戶跟進 | |||
| 公海 | |||
| 客戶管理 | |||
| 銷售分析 | |||
| 客戶運營 | |||
| 銷售管理 | |||
| 課程管理 | |||
| 企微管理 | |||
| 收款審核 | |||
| 退費審核 | |||
| 學員管理 | |||
| 學員服務 | |||
| 數(shù)據(jù)看板 | |||
| - 擴展功能 - | |||
| 觸發(fā)器任務 | 10個上限 | 10個上限 | 5個上限 |
| 自動化任務 | 10個上限 | 10個上限 | 5個上限 |
| 自定義客戶字段 | 35個上限 | 35個上限 | 20個上限 |
| 自定義客戶過濾器 | 15個上限 | 15個上限 | 10個上限 |
| 自定義工單字段 | 25個上限 | 25個上限 | 15個上限 |
| 自定義工單類型 | 20個上限 | 20個上限 | 10個上限 |
| 自定義工單過濾器 | 10個上限 | 10個上限 | 5個上限 |
| 免費電話技術咨詢 | 7*24電話咨詢 | 7*24電話咨詢 | 7*24電話咨詢 |
